黑龙江省哈尔滨市获奖名单 |
||||
序号 | 学生姓名 | 学 校 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 刘星佑 | 奋斗小学 | 孙瑞东 | 一等奖 |
2 | 刁志宇 | 保国一校 | 孔老师 | 一等奖 |
3 | 赵焓兵 | 保国一校 | 孔老师 | 一等奖 |
4 | 李静雯 | 马家沟小学 | 方晓明 | 二等奖 |
5 | 刘朗宁 | 欧洲新城小学 | 赵 敏 | 二等奖 |
6 | 陈波翰 | 马家沟小学 | 钱 蓉 | 二等奖 |
7 | 杨善财 | 百利小学 | 孔老师 | 二等奖 |
8 | 刘芊芊 | 保国一校 | 孔老师 | 二等奖 |
9 | 范歆惠 | 新疆一校 | 孔老师 | 二等奖 |
10 | 李冠莹 | 保国一校 | 孔老师 | 二等奖 |
11 | 韩杼君 | 保国一校 | 孔老师 | 二等奖 |
12 | 韩学超 | 保国二校 | 孔老师 | 二等奖 |
13 | 王仲一 | 欧洲新城小学 | 吕 林 | 三等奖 |
14 | 袁睿阳 | 马家沟小学 | 方晓明 | 三等奖 |
15 | 肇 昂 | 师大附小 | 刘 燕 | 三等奖 |
16 | 路祯祥 | 马家沟小学 | 李俊玲 | 三等奖 |
17 | 吴广昊 | 中山路小学 | 孙春艳 | 三等奖 |
18 | 藏 煜 | 正阳南小学 | 肖老师 | 三等奖 |
19 | 徐洁儒 | 新疆一校 | 孔老师 | 三等奖 |
20 | 李 响 | 新疆一校 | 孔老师 | 三等奖 |
21 | 路 畅 | 新疆一校 | 孔老师 | 三等奖 |
22 | 宋禹硕 | 新疆一校 | 孔老师 | 三等奖 |
23 | 丁千倍 | 百利小学 | 孔老师 | 三等奖 |
24 | 安宇赫 | 百利小学 | 孔老师 | 三等奖 |
25 | 刘 然 | 新疆一校 | 孔老师 | 三等奖 |
26 | 王 湘 | 新疆一校 | 孔老师 | 三等奖 |
27 | 关天保 | 新疆一校 | 孔老师 | 三等奖 |
28 | 连思旋 | 保国一校 | 孔老师 | 三等奖 |
29 | 刘译阳 | 友二小学 | 孔老师 | 三等奖 |
30 | 薛亦晴 | 保国四校 | 孔老师 | 三等奖 |
黑龙江省外县地区获奖名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 学 校 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 丁禹赫 | 阿木尔二小学 | 沈维萍 | 一等奖 |
2 | 潘秋实 | 浩良河化肥厂学校 | 李欣红 | 一等奖 |
3 | 杨明瀚 | 鑫东方文化学校 | 宋红霞 | 一等奖 |
4 | 刘含钰 | 阿木尔中小学 | 姜 华 | 二等奖 |
5 | 李思涵 | 阿木尔二小学 | 肖永义 | 二等奖 |
6 | 李俊通 | 阿木尔二小学 | 潘 荣 | 二等奖 |
7 | 崔馨月 | 浩良河化肥厂学校 | 李春香 | 二等奖 |
8 | 张笑悦 | 浩良河化肥厂学校 | 李欣红 | 二等奖 |
9 | 王瀚玉 | 鑫东方文化学校 | 宋红霞 | 二等奖 |
10 | 齐一临 | 鑫东方文化学校 | 宋红霞 | 二等奖 |
11 | 董庆佳 | 鑫东方文化学校 | 刘 艳 | 二等奖 |
12 | 张子良 | 阿木尔二小学 | 朱春晓 | 三等奖 |
13 | 陈彦汐 | 阿木尔二小学 | 肖永义 | 三等奖 |
14 | 张洛宁 | 阿木尔二小学 | 张凤霞 | 三等奖 |
15 | 赵丁鋭 | 阿木尔二小学 | 肖永义 | 三等奖 |
16 | 闫 钰 | 阿木尔中小学 | 邵洪涛 | 三等奖 |
17 | 张学仕 | 浩良河化肥厂学校 | 何秀丽 | 三等奖 |
18 | 朱鑫睿 | 浩良河化肥厂学校 | 李桂琴 | 三等奖 |
19 | 刘 翔 | 浩良河化肥厂学校 | 李春香 | 三等奖 |
20 | 李铭哲 | 鑫东方文化学校 | 李 蕾 | 三等奖 |
21 | 苗培元 | 鑫东方文化学校 | 李晓艳 | 三等奖 |
22 | 张浩然 | 鑫东方文化学校 | 刘春红 | 三等奖 |
23 | 庞靖雯 | 鑫东方文化学校 | 刘春红 | 三等奖 |
24 | 崔原赫 | 鑫东方文化学校 | 刘春红 | 三等奖 |
25 | 池柏荣 | 鑫东方文化学校 | 刘 艳 | 三等奖 |
上海地区获奖名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 学 校 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 丁思丹 | 金英小学 | 一等奖 | |
2 | 瞿豆豆 | 明珠小学C区 | 一等奖 | |
3 | 赵梓旭 | 明珠小学C区 | 一等奖 | |
4 | 陈沐涵 | 明珠小学B区 | 一等奖 | |
5 | 刘清扬 | 明珠小学C区 | 一等奖 | |
6 | 高雅菁 | 明珠A | 一等奖 | |
7 | 王煜轩 | 小记者教育 | 一等奖 | |
8 | 张欣蕾 | 明珠小学C区 | 一等奖 | |
9 | 施禹希 | 新世界实验小学 | 一等奖 | |
10 | 孙舒妍 | 川中南校小学部 | 一等奖 | |
11 | 徐梓馨 | 世外小学 | 一等奖 | |
12 | 鞠明德 | 福山外国语 | 一等奖 | |
13 | 何韵诗 | 福山外国语 | 一等奖 | |
14 | 张芳宁 | 丽英小学 | 一等奖 | |
15 | 杜梦如 | 新金童 | 一等奖 | |
16 | 邬梦因 | 明珠小学A区 | 一等奖 | |
17 | 罗琪力 | 福山外国语小学 | 一等奖 | |
18 | 梁潇 | 新世界实验小学 | 一等奖 | |
19 | 温嘉哲 | 扬波外国语小学 | 一等奖 | |
20 | 周俊祺 | 扬波外国语小学 | 一等奖 | |
21 | 王思琪 | 二中心 | 一等奖 | |
22 | 张曦玥 | 中北一小 | 一等奖 | |
23 | 袁思齐 | 明珠小学A区 | 一等奖 | |
24 | 王与瑭 | 临沂二村小学 | 一等奖 | |
25 | 胡鑫颢 | 晋元附小 | 一等奖 | |
26 | 黄奕婷 | 打一小学 | 一等奖 | |
27 | 董宜城 | 昌邑小学大华校区 | 一等奖 | |
28 | 费悦 | 浦东福山外国语小学 | 一等奖 | |
29 | 付钰茜 | 普陀区中山北路第一小学 | 一等奖 | |
30 | 胡越 | 福山外国语 | 一等奖 | |
31 | 印夏童 | 虎林三小 | 一等奖 | |
32 | 梁海坤 | 金苹果双语学校 | 一等奖 | |
33 | 杜钰洁 | 杨教院附小 | 二等奖 | |
34 | 刘佳怡 | 明珠小学C区 | 二等奖 | |
35 | 黄臻 | 金苹果双语学校 | 二等奖 | |
36 | 李亦刘 | 明珠小学B区 | 二等奖 | |
37 | 段瑾康 | 明珠小学A区 | 二等奖 | |
38 | 周心译 | 昌邑小学(陆) | 二等奖 | |
39 | 顾佳颐 | 明珠小学C区 | 二等奖 | |
40 | 郭铂雅 | 明珠小学C区 | 二等奖 | |
41 | 张飞扬 | 明珠小学C区 | 二等奖 | |
42 | 李鑫祝 | 虎林三小 | 二等奖 | |
43 | 陈拙 | 杨浦区杭州路第一小学 | 二等奖 | |
44 | 吴道清 | 昂立小儿 | 二等奖 | |
45 | 李忻颐 | 上海工商外国语学院附属小学 | 二等奖 | |
46 | 张天睿 | 明珠小学B区 | 二等奖 | |
47 | 刘天宇 | 明珠小学B区 | 二等奖 | |
48 | 赵晨皓 | 明珠小学C区 | 二等奖 | |
49 | 黄俣博 | 金苹果双语学校 | 二等奖 | |
50 | 邓 洁 | 二中心 | 二等奖 | |
51 | 林洁茹 | 虎林三小 | 二等奖 | |
52 | 吴京熹 | 外国语小学 | 二等奖 | |
53 | 吴牧阳 | 金洲小学 | 二等奖 | |
54 | 祝懿诺 | 明珠小学A区 | 二等奖 | |
55 | 施雨晨 | 明珠小学B区 | 二等奖 | |
56 | 曲悦潭 | 金苹果双语学校 | 二等奖 | |
57 | 徐蔡娴 | 明珠小学C区 | 二等奖 | |
58 | 王佳晟 | 明珠小学B区 | 二等奖 | |
59 | 王熙 | 明珠小学B区 | 二等奖 | |
60 | 吕欣阳 | 明珠小学B区 | 二等奖 | |
61 | 潘阚心 | 二中心 | 二等奖 | |
62 | 陆安琪 | 小记者教育 | 二等奖 | |
63 | 秦语瑄 | 明珠A | 二等奖 | |
64 | 孔昕昊 | 明珠C | 二等奖 | |
65 | 瞿安稷 | 明珠小学 | 二等奖 | |
66 | 邓奕航 | 福山民办 | 二等奖 | |
67 | 朱劼灵 | 闸北区实验小学 | 二等奖 | |
68 | 钱旻杰 | 万航渡路小学 | 二等奖 | |
69 | 吕易桉 | 大宁国际小学 | 二等奖 | |
70 | 江鉴蘅 | 交大附小 | 二等奖 | |
71 | 陈佳怡 | 育童小学 | 二等奖 | |
72 | 刘睿堃 | 真如小学 | 二等奖 | |
73 | 孙畅 | 南码头小学 | 二等奖 | |
74 | 刘旒 | 海桐小学 | 二等奖 | |
75 | 杜锡漫 | 明珠小学C区 | 二等奖 | |
76 | 吴以琳 | 明珠小学C区 | 二等奖 | |
77 | 邵子煜 | 明珠小学B区 | 二等奖 | |
78 | 黄静雯 | 明珠小学C区 | 二等奖 | |
79 | 董奕晖 | 明珠小学C区 | 二等奖 | |
80 | 武玥凝 | 明珠小学B区 | 二等奖 | |
81 | 黄晟扬 | 明珠小学C区 | 二等奖 | |
82 | 沙 帆 | 通二 | 二等奖 | |
83 | 吕雯婷 | 通一 | 二等奖 | |
84 | 应佳炜 | 二中心 | 二等奖 | |
85 | 陈亦荪 | 扬波外国语小学 | 二等奖 | |
86 | 杨安民 | 扬波外国语小学 | 二等奖 | |
87 | 张智涵 | 民办打一外国语小学 | 二等奖 | |
88 | 李彦廷 | 扬波外国语小学 | 二等奖 | |
89 | 周敏婕 | 卢湾实验小学 | 二等奖 | |
90 | 汪静闲 | 扬波外国语小学 | 二等奖 | |
91 | 牛子孺 | 卢湾二中心 | 二等奖 | |
92 | 马宸泽 | 盛大花园小学 | 二等奖 | |
93 | 袁彦婷 | 盛大 | 二等奖 | |
94 | 陆欣语 | 小记者教育 | 二等奖 | |
95 | 蔡润青 | 新江教育 | 二等奖 | |
96 | 张奕雯 | 福山外国语小学 | 二等奖 | |
97 | 俞忆蘅 | 福山正达 | 二等奖 | |
98 | 树彦豪 | 明珠小学A区 | 二等奖 | |
99 | 闵沁怡 | 浦东南路小学 | 二等奖 | |
100 | 周益弘 | 福山外国语 | 二等奖 | |
101 | 魏治行 | 竹园小学 | 二等奖 | |
102 | 王云舒 | 浦东二中心 | 二等奖 | |
103 | 周依雯 | 外高桥实验小学 | 二等奖 | |
104 | 徐奕晟 | 外高桥实验小学 | 二等奖 | |
105 | 徐之曦 | 阳光教育 | 二等奖 | |
106 | 徐晓婧 | 丽英小学 | 二等奖 | |
107 | 陈了 | 福山证大 | 二等奖 | |
108 | 周彦均 | 明珠小学 | 二等奖 | |
109 | 叶真蓁 | 骏诚中心 | 二等奖 | |
110 | 王树鸣 | 骏诚中心 | 二等奖 | |
111 | 陈怡伊 | 静安一中心小学 | 二等奖 | |
112 | 吴峻辰 | 上外双语 | 二等奖 | |
113 | 李彦斌 | 金苹果双语学校 | 二等奖 | |
114 | 单 珊 | 虎林三小 | 二等奖 | |
115 | 刘佩涵 | 昌邑大华 | 二等奖 | |
116 | 吴玥芯 | 昆明学校 | 二等奖 | |
117 | 张建 | 骏诚中心 | 二等奖 | |
辽宁省阜蒙县获奖名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 学 校 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 张彤彤 | 阜蒙县第一小学 | 包琼 | 一等奖 |
2 | 曹译文 | 实验小学 | 高 健 | 一等奖 |
3 | 白玉琦 | 实验小学 | 何媛媛 | 一等奖 |
4 | 王新铁 | 阜蒙县育才小学 | 李丽丽 | 一等奖 |
5 | 王硕 | 高新区育才学校小学部 | 白俊 | 一等奖 |
6 | 海天慧 | 蒙古族实验小学 | 于超 | 一等奖 |
7 | 杜鑫 | 阜蒙县育才小学 | 赵楠 | 二等奖 |
8 | 张含 | 阜蒙县育才小学 | 赵楠 | 二等奖 |
9 | 曾庆辉 | 阜蒙县育才小学 | 赵楠 | 二等奖 |
10 | 谢佳欣 | 阜蒙县育才小学 | 薛静 | 二等奖 |
11 | 李旭 | 阜蒙县育才小学 | 孙艳娇 | 二等奖 |
12 | 任健琦 | 阜蒙县育才小学 | 刘丽杰 | 二等奖 |
13 | 高志佳 | 蒙古族实验小学 | 王丽华 | 二等奖 |
14 | 梁思齐 | 蒙古族实验小学 | 王丽萍 | 二等奖 |
15 | 鲁洋 | 蒙古族实验小学 | 王素辉 | 二等奖 |
16 | 包晗 | 蒙古族实验小学 | 齐永红 | 二等奖 |
17 | 李响 | 蒙古族实验小学 | 吴永红 | 二等奖 |
18 | 金熙媛 | 蒙古族实验小学 | 吴永红 | 二等奖 |
19 | 齐晴和 | 蒙古族实验小学 | 白冬梅 | 二等奖 |
20 | 郝梓含 | 蒙古族实验小学 | 田艳君 | 二等奖 |
21 | 代佳欣 | 高新区育才学校小学部 | 王丽军 | 二等奖 |
22 | 石敬雅 | 高新区育才学校小学部 | 王丽军 | 二等奖 |
23 | 陈硕 | 高新区育才学校小学部 | 白俊 | 二等奖 |
24 | 李芊慧 | 高新区育才学校小学部 | 杜成利 | 二等奖 |
25 | 张琳梓 | 实验小学 | 宋晓丽 | 二等奖 |
26 | 张昕雅 | 实验小学 | 高 健 | 二等奖 |
27 | 齐琪 | 实验小学 | 李 爽 | 二等奖 |
28 | 李佳新 | 实验小学 | 李 爽 | 二等奖 |
29 | 赵天衣 | 实验小学 | 何媛媛 | 二等奖 |
30 | 白衣欣 | 阜蒙县实验小学 | 马艳红 | 二等奖 |
31 | 袁佳璐 | 阜蒙县第一小学 | 李爽 | 二等奖 |
32 | 胡心雨 | 阜蒙县第一小学 | 石丽华 | 二等奖 |
33 | 洪铭昂 | 阜蒙县第一小学 | 李爽 | 三等奖 |
34 | 李佳美 | 阜蒙县第一小学 | 石丽华 | 三等奖 |
35 | 李晶晶 | 阜蒙县第一小学 | 邢飞 | 三等奖 |
36 | 田晓琪 | 阜蒙县第一小学 | 包琼 | 三等奖 |
37 | 乔丹 | 阜蒙县第一小学 | 李爽 | 三等奖 |
38 | 马晶晶 | 阜蒙县第一小学 | 鲍桂莲 | 三等奖 |
39 | 李萌 | 阜蒙县第一小学 | 郑俊辉 | 三等奖 |
40 | 田彩莹 | 阜蒙县第一小学 | 孙志敏 | 三等奖 |
41 | 王艺莼 | 阜蒙县第一小学 | 王秀娟 | 三等奖 |
42 | 张艺娜 | 阜蒙县第一小学 | 李红梅 | 三等奖 |
43 | 夏洋洋 | 实验小学 | 曹凤秋 | 三等奖 |
44 | 郝成伟 | 实验小学 | 程晓菲 | 三等奖 |
45 | 孙蓉 | 实验小学 | 程晓菲 | 三等奖 |
46 | 焦悦轩 | 阜蒙县实小 | 卢艳梅 | 三等奖 |
47 | 孙瑛楠 | 阜蒙县实小 | 田丽 | 三等奖 |
48 | 刘金达 | 阜蒙县实小 | 许丹 | 三等奖 |
49 | 胡欣荣 | 实验小学 | 何媛媛 | 三等奖 |
50 | 高语鸿 | 实验小学 | 何媛媛 | 三等奖 |
51 | 尚禹彤 | 实验小学 | 王迎丹 | 三等奖 |
52 | 张家琪 | 实验小学 | 何媛媛 | 三等奖 |
53 | 林冠伽 | 实验小学 | 董丽华 | 三等奖 |
54 | 窦伟铭 | 阜蒙县实验小学 | 李晓宇 | 三等奖 |
55 | 谭红 | 阜蒙县实验小学 | 邢秀云 | 三等奖 |
56 | 齐威昊 | 阜蒙县实验小学 | 陈丽 | 三等奖 |
57 | 王雨露 | 高新区育才学校小学部 | 项阳 | 三等奖 |
58 | 赵坤 | 高新区育才学校小学部 | 项阳 | 三等奖 |
59 | 张鹏远 | 高新区育才学校小学部 | 白俊 | 三等奖 |
60 | 刘卓 | 高新区育才学校小学部 | 马楠 | 三等奖 |
61 | 王梓晗 | 高新区育才学校小学部 | 宋歌 | 三等奖 |
62 | 赵予萌 | 高新区育才学校小学部 | 朱晓丹 | 三等奖 |
63 | 刘卓 | 高新区育才学校小学部 | 马楠 | 三等奖 |
64 | 白真铭 | 高新区育才学校小学部 | 白俊 | 三等奖 |
65 | 王新宇 | 高新区育才学校小学部 | 周敏 | 三等奖 |
66 | 赵曼迪 | 高新区育才学校小学部 | 赵佳莹 | 三等奖 |
67 | 徐鑫宇 | 高新区育才学校小学部 | 陈文琪 | 三等奖 |
68 | 刘畅 | 阜蒙县育才小学 | 赵楠 | 三等奖 |
69 | 王啸 | 阜蒙县育才小学 | 王恒 | 三等奖 |
70 | 丛程程 | 阜蒙县育才小学 | 曹靓 | 三等奖 |
71 | 于帅 | 阜蒙县育才小学 | 刘洋 | 三等奖 |
72 | 蔡铠璐 | 阜蒙县育才小学 | 宋博 | 三等奖 |
73 | 商雅鑫 | 阜蒙县育才小学 | 刘丽杰 | 三等奖 |
74 | 孙磊 | 阜蒙县育才小学 | 王莹 | 三等奖 |
75 | 孙俪轩 | 阜蒙县育才小学 | 张庆 | 三等奖 |
76 | 张袁梦 | 阜蒙县育才小学 | 葛宁 | 三等奖 |
77 | 王贵阳 | 阜蒙县育才小学 | 范宏静 | 三等奖 |
78 | 姜雨禾 | 阜蒙县育才小学 | 范宏静 | 三等奖 |
79 | 齐涵予 | 蒙古族实验小学 | 王玫 | 三等奖 |
80 | 李嘉 | 蒙古族实验小学 | 王丽华 | 三等奖 |
81 | 王宇新 | 蒙古族实验小学 | 于超 | 三等奖 |
82 | 齐莹 | 蒙古族实验小学 | 计雪茹 | 三等奖 |
83 | 吴抒凡 | 蒙古族实验小学 | 安美娜 | 三等奖 |
84 | 包轩赫 | 蒙古族实验小学 | 张 拥军 | 三等奖 |
内蒙古鄂尔多斯鄂托克旗获奖名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 学 校 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 王一棪 | 棋盘井实验小学 | 王惠 | 一等奖 |
2 | 苗春雨 | 棋盘井实验小学 | 王惠 | 一等奖 |
3 | 王雨洁 | 绿苑小学 | 一等奖 | |
4 | 王中飞 | 蒙西阳光学校 | 刘丽萍 | 一等奖 |
5 | 高丽 | 棋盘井第三小学 | 王星梅 | 一等奖 |
6 | 刘晓燕 | 桃力民小学 | 王倩 | 一等奖 |
7 | 李峤 | 桃力民小学 | 李晓琴 | 一等奖 |
8 | 许书瑶 | 棋盘井第三小学 | 班娜 | 一等奖 |
9 | 刘子瑄 | 蒙西阳光学校 | 李翠莲 | 一等奖 |
10 | 杨怡璠 | 桃力民小学 | 乔雪 | 一等奖 |
11 | 白佳妮 | 桃力民小学 | 张珍 | 一等奖 |
12 | 杨仟帆 | 棋盘井实验小学 | 武慧 | 二等奖 |
13 | 郭兆清 | 棋盘井第三小学 | 项燕 | 二等奖 |
14 | 赵靖宇 | 棋盘井实验小学 | 李瑞华 | 二等奖 |
15 | 苏会杰 | 桃力民小学 | 张美霞 | 二等奖 |
16 | 郭雨昕 | 桃力民小学 | 张美霞 | 二等奖 |
17 | 高嘉悦 | 棋盘井第三小学 | 刘再兰 | 二等奖 |
18 | 黄科雅 | 棋盘井第三小学 | 杨小燕 | 二等奖 |
19 | 高振天 | 棋盘井第三小学 | 蒋慧 | 二等奖 |
20 | 王财梦 | 绿苑小学 | 刘美萍 | 二等奖 |
21 | 呼子瑄 | 棋盘井实验小学 | 李翠梅 | 二等奖 |
22 | 谢梓涵 | 棋盘井第一小学 | 米海燕 | 二等奖 |
23 | 李倩瑶 | 棋盘井第一小学 | 米海燕 | 二等奖 |
24 | 高雅茹 | 棋盘井第一小学 | 马俐 | 二等奖 |
25 | 杨玉叶 | 桃力民小学 | 杨晓玲 | 二等奖 |
26 | 段金娥 | 棋盘井第三小学 | 王星梅 | 二等奖 |
27 | 孟轶轩 | 棋盘井第三小学 | 李红梅 | 二等奖 |
28 | 李少博 | 棋盘井实验小学 | 蒋庆芬 | 二等奖 |
29 | 陈子章 | 棋盘井实验小学 | 呼俊虹 | 二等奖 |
30 | 刘静羽 | 桃力民小学 | 雷海燕 | 二等奖 |
31 | 张翰月 | 桃力民小学 | 撖梦娇 | 二等奖 |
32 | 贾浩瑄 | 棋盘井实验小学 | 刘霞 | 二等奖 |
33 | 王浩洁 | 棋盘井实验小学 | 杨惠 | 二等奖 |
34 | 段韬然 | 棋盘井第三小学 | 李美燕 | 二等奖 |
35 | 杨娅瑄 | 棋盘井第三小学 | 丁英英 | 二等奖 |
36 | 李姝蓓 | 桃力民小学 | 雷霞 | 二等奖 |
37 | 孙浩凯 | 棋盘井第一小学 | 李梅 | 三等奖 |
38 | 武敬博 | 棋盘井第一小学 | 郭丽 | 三等奖 |
39 | 雷绍博 | 桃力民小学 | 雷霞 | 三等奖 |
40 | 张家赫 | 棋盘井第三小学 | 刘菊平 | 三等奖 |
41 | 杨学智 | 棋盘井第三小学 | 刘菊平 | 三等奖 |
42 | 王彤彤 | 棋盘井第一小学 | 郭丽 | 三等奖 |
43 | 马雨彤 | 棋盘井第一小学 | 包老师 | 三等奖 |
44 | 石睿坚 | 绿苑小学 | 高晓燕 | 三等奖 |
45 | 马天云 | 棋盘井第一小学 | 郭丽 | 三等奖 |
46 | 方心怡 | 棋盘井第一小学 | 包海珍 | 三等奖 |
47 | 刘奕甫 | 棋盘井实验小学 | 戚慧 | 三等奖 |
48 | 李佳宜 | 桃力民小学 | 雷霞 | 三等奖 |
49 | 乔家锐 | 蒙西阳光学校 | 赵雯娜 | 三等奖 |
50 | 闫照鹏 | 蒙西阳光学校 | 赵雯娜 | 三等奖 |
51 | 贾政轩 | 棋盘井实验小学 | 李鸿叶 | 三等奖 |
52 | 曹圣涵 | 棋盘井第三小学 | 郭凡 | 三等奖 |
53 | 陈一淋 | 绿苑小学 | 高晓燕 | 三等奖 |
54 | 李琳 | 绿苑小学 | 高晓燕 | 三等奖 |
55 | 刘姝函 | 棋盘井第三小学 | 杭爱萍 | 三等奖 |
56 | 王硕 | 棋盘井第三小学 | 刘菊萍 | 三等奖 |
57 | 苏帅澎 | 棋盘井第三小学 | 杭爱萍 | 三等奖 |
58 | 朱顺 | 桃力民小学 | 高玉琴 | 三等奖 |
59 | 范榕哲 | 棋盘井实验小学 | 高晓芸 | 三等奖 |
60 | 王靖雯 | 棋盘井实验小学 | 蒋庆芬 | 三等奖 |
61 | 闫馨月 | 棋盘井第三小学 | 张婧 | 三等奖 |
62 | 杨冉伊 | 棋盘井第三小学 | 李红梅 | 三等奖 |
63 | 刘晓丹 | 棋盘井第一小学 | 薛超 | 三等奖 |
64 | 郭书雨 | 棋盘井第一小学 | 丁云霞 | 三等奖 |
65 | 冯怡雪 | 桃力民小学 | 苗彦 | 三等奖 |
66 | 贾婧 | 蒙西阳光学校 | 冯荣 | 三等奖 |
67 | 付旭杰 | 绿苑小学 | 呼丽 | 三等奖 |
68 | 张淑雅 | 棋盘井实验小学 | 梁彩瑞 | 三等奖 |
69 | 王付强 | 绿苑小学 | 呼丽 | 三等奖 |
70 | 刘嘉鹏 | 棋盘井实验小学 | 蒋庆芬 | 三等奖 |
71 | 薛凯谋 | 棋盘井实验小学 | 蒋庆芬 | 三等奖 |
72 | 王雅茹 | 蒙西阳光学校呢 | 樊晓萍 | 三等奖 |
73 | 张汀玥 | 棋盘井实验小学 | 高红梅 | 三等奖 |
74 | 陈可昉 | 桃力民小学 | 王芝兰 | 三等奖 |
75 | 唐鹏强 | 绿苑小学 | 李燕梅 | 三等奖 |
76 | 冯茜 | 棋盘井第三小学 | 钟秀芬 | 三等奖 |
77 | 倪宁 | 绿苑小学 | 李志明 | 三等奖 |
78 | 徐梦晗 | 桃力民小学 | 徐霞 | 三等奖 |
79 | 王璐 | 蒙西阳光学校 | 樊晓萍 | 三等奖 |
80 | 高荣晗 | 棋盘井第三小学 | 王星梅 | 三等奖 |
81 | 李奕霆 | 棋盘井实验小学 | 高红梅 | 三等奖 |
82 | 薛家兴 | 棋盘井第一小学 | 王凤兰 | 三等奖 |
83 | 高新淼 | 桃力民小学 | 樊娟 | 三等奖 |
84 | 高雨晴 | 棋盘井第一小学 | 戈慧霞 | 三等奖 |
85 | 郝露 | 蒙西阳光学校 | 贺娜 | 三等奖 |
86 | 李怡霖 | 棋盘井实验小学 | 杭美英 | 三等奖 |
87 | 贾宇隆 | 棋盘井实验小学 | 史海霞 | 三等奖 |
88 | 王梓旭 | 桃力民小学 | 张敏 | 三等奖 |
89 | 刘岳衡 | 棋盘井第一小学 | 戈慧霞 | 三等奖 |
90 | 刘国礼 | 棋盘井第三小学 | 郭慧芳 | 三等奖 |
91 | 陈振 | 棋盘井第一小学 | 高亚萍 | 三等奖 |
92 | 章锐科 | 棋盘井实验小学 | 李翠梅 | 三等奖 |
93 | 尚思彤 | 棋盘井实验小学 | 李春燕 | 三等奖 |
94 | 年瑞杰 | 棋盘井第三小学 | 王娟 | 三等奖 |
95 | 苗舜越 | 棋盘井第一小学 | 米海燕 | 三等奖 |
96 | 魏煦伦 | 桃力民小学 | 乔晓燕 | 三等奖 |
97 | 官清华 | 棋盘井第三小学 | 张瑞芳 | 三等奖 |
98 | 曹旭雅 | 棋盘井第一小学 | 戈慧霞 | 三等奖 |
99 | 崔家璇 | 蒙西阳光学校 | 贺娜 | 三等奖 |
100 | 崔雲凯 | 棋盘井实验小学 | 杭美英 | 三等奖 |
101 | 方煦婷 | 桃力民小学 | 李晓琴 | 三等奖 |
102 | 幕燕 | 桃力民小学 | 李晓琴 | 三等奖 |
103 | 赵璇瑶 | 棋盘井第三小学 | 池海霞 | 三等奖 |
104 | 白立晨 | 棋盘井第三小学 | 贺学敏 | 三等奖 |
105 | 王曼熙 | 棋盘井第一小学 | 杨莉霞 | 三等奖 |
106 | 马佳昕 | 桃力民小学 | 樊娟 | 三等奖 |
107 | 熊婕 | 绿苑小学 | 刘美萍 | 三等奖 |
108 | 万宇祥 | 棋盘井第三小学 | 班娜 | 三等奖 |
109 | 任国琛 | 桃力民小学 | 乔晓燕 | 三等奖 |
110 | 马铭含 | 棋盘井实验小学 | 马慧 | 三等奖 |
111 | 王羽晨 | 棋盘井实验小学 | 杭美英 | 三等奖 |
112 | 田馨妍 | 棋盘井实验小学 | 李翠梅 | 三等奖 |
113 | 徐艺菡 | 棋盘井第一小学 | 杨莉霞 | 三等奖 |
114 | 李科宇 | 棋盘井实验小学 | 杭美英 | 三等奖 |
115 | 王雪萌 | 棋盘井实验小学 | 杨晓丽 | 三等奖 |
116 | 苏星元 | 棋盘井实验小学 | 杨晓丽 | 三等奖 |
117 | 王淑炫 | 棋盘井实验小学 | 张婷婷 | 三等奖 |
118 | 吴宇婷 | 棋盘井第三小学 | 姬丽霞 | 三等奖 |
119 | 周锦蓉 | 棋盘井第三小学 | 白雪娇 | 三等奖 |
120 | 高静雯 | 棋盘井第三小学 | 姬丽霞 | 三等奖 |
121 | 赵翊含 | 棋盘井第一小学 | 白江艳 | 三等奖 |
122 | 黄保琛 | 棋盘井第一小学 | 赵静 | 三等奖 |
123 | 李沁怡 | 棋盘井实验小学 | 杨晓丽 | 三等奖 |
124 | 高玥 | 蒙西阳光学校 | 闫茗 | 三等奖 |
125 | 王嘉璐 | 棋盘井实验小学 | 杨晓丽 | 三等奖 |
126 | 张楚晗 | 棋盘井第三小学 | 刘再兰 | 三等奖 |
127 | 张适豪 | 棋盘井第一小学 | 赵静 | 三等奖 |
128 | 张娜 | 棋盘井第一小学 | 白江艳 | 三等奖 |
129 | 李亮 | 棋盘井第三小学 | 刘再兰 | 三等奖 |
130 | 郭佳庆 | 绿苑小学 | 张丽欣 | 三等奖 |
131 | 蒋田惠 | 绿苑小学 | 张丽欣 | 三等奖 |
132 | 张卓冉 | 蒙西阳光学校 | 刘静 | 三等奖 |
133 | 冯子怡 | 棋盘井实验小学 | 黄振凤 | 三等奖 |
